<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quante sono le donne sindaco?</title>
	<atom:link href="http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/</link>
	<description>Il blog per scoprire il presente e dare uno sguardo al futuro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 12:45:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/comment-page-1/#comment-5242</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/#comment-5242</guid>
		<description>mi piacerebbe sapere quale sindaco e stato eletto con la maggior precentuale di votanti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi piacerebbe sapere quale sindaco e stato eletto con la maggior precentuale di votanti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Franz</title>
		<link>http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 11:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/#comment-299</guid>
		<description>io sono contrario alle quote rosa
mi sembra anti democratico favorire un gruppo specifico di persone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io sono contrario alle quote rosa<br />
mi sembra anti democratico favorire un gruppo specifico di persone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianmichele Martis</title>
		<link>http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Gianmichele Martis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 08:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/#comment-297</guid>
		<description>Sul blog del sito di un partito sardo ho espresso l&#039;opinione che, essendo le donne la maggioranza in percentuale fra gli aventi diritto al voto, ed essendo normale che l&#039;iscrizione ad un partito è libera, ogni donna, volendo può iscriversi ad un partito ed esprimere anche il voto per il candidato sindaco di una città. Questo non accade perchè le donne non si iscrivono ai partiti e perchè anche di fronte a varie candidato sindaco donna non la votano. Perchè?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sul blog del sito di un partito sardo ho espresso l&#8217;opinione che, essendo le donne la maggioranza in percentuale fra gli aventi diritto al voto, ed essendo normale che l&#8217;iscrizione ad un partito è libera, ogni donna, volendo può iscriversi ad un partito ed esprimere anche il voto per il candidato sindaco di una città. Questo non accade perchè le donne non si iscrivono ai partiti e perchè anche di fronte a varie candidato sindaco donna non la votano. Perchè?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rita</title>
		<link>http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Rita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/#comment-285</guid>
		<description>qui ci sono altri dati interessanti
http://www.forumpa.it/forumpanet/2006/11/28/cose.html
&quot;Alla Camera le donne sono il 17,1%, al Senato il 13,6%. Nel Parlamento europeo gli italiani sono 78, di cui donne 14 (17.9%), al Governo 7 tra Ministri e Vice Ministri (21,9%) sono donne, 11 i Sottosegretari (16,9%).&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qui ci sono altri dati interessanti<br />
<a href="http://www.forumpa.it/forumpanet/2006/11/28/cose.html" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/forumpanet/2006/11/28/cose.html</a><br />
&#8220;Alla Camera le donne sono il 17,1%, al Senato il 13,6%. Nel Parlamento europeo gli italiani sono 78, di cui donne 14 (17.9%), al Governo 7 tra Ministri e Vice Ministri (21,9%) sono donne, 11 i Sottosegretari (16,9%).&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 14:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccente.it/doc/donne-sindaco/#comment-283</guid>
		<description>Proprio ora ho visto su repubblica che anche Napolitano ha richiamato il problema:
&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.repubblica.it/2007/03/sezioni/cronaca/donne-lavoro/napolitano-8-marzo/napolitano-8-marzo.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;articolo repubblica&lt;/a&gt;

Napolitano: forte squilibrio tra uomini e donne
&quot;Solo poche pattuglie di elette in Parlamento&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio ora ho visto su repubblica che anche Napolitano ha richiamato il problema:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.repubblica.it/2007/03/sezioni/cronaca/donne-lavoro/napolitano-8-marzo/napolitano-8-marzo.html" rel="nofollow">articolo repubblica</a></p>
<p>Napolitano: forte squilibrio tra uomini e donne<br />
&#8220;Solo poche pattuglie di elette in Parlamento&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
